Youth Bicycle Sizing Chart. Since children grow quickly, kids bikes are designed toaccommodate many sizes. The rims of the bike tires serve as a good measurement of properbicycle size.
| WHEEL SIZE | 10″ and 12″ | 16″ | 20″ |
| AGE | 1 ½ – 5 years | 4 – 8 years | 6 – 12 years |
| HEIGHT | 26″ – 33″ | 34″ – 48″ | 49″ – 60″ |
Adult Bicycle Sizing Chart. Adult bicycles can also be generally sized by tire rim size. Manydifferent styles of bicycles are available for Teens and Adults, including BMX, Comfort, andMountain Bikes.
| WHEEL SIZE | 20″ | 24″ | 26″ |
| FRAME TYPE | BMX/Freestyle | Mountain/Comfort | Mountain/Comfort |
| AGE | Teen & Adult | Teen | Adult |
| HEIGHT | 52″ and up | 52″ – 60″ | 62″ and up |
Adult Bicycle Frame Sizing Chart. Many manufacturers offer bicycles in several frame sizesfor a personalized fit. Straddling the bicycle standing flat footed on the floor, you should have aminimum of 1-3″ clearance between your inseam and the top tube of the bicycle frame. Due tovarying body types, the chart below should be used as a guideline only for frame sizing.
| HEIGHT | 66″ – 70″ | 70″ – 73″ | 73″ and up |
| FRAME | 16″ – 17 ½” | 18″ – 19 ½” | 20″ – 22″ |
| SIZE | Small | Medium | Large |
Frame Size Chart You can convert inches to centimeters by multiplying inches by 2.54.
| INSIDE LEGMEASUREMENT | ROAD BIKEFRAME SIZE | MOUNTAIN BIKE/ HYBRID FRAME SIZE | CATEGORY |
| 29 ½ – 30 3/4″ or 75 – 78 cm | 19″ – 20″ or 48 – 51 cm | 14 – 16″ or 36 – 40 cm | Small |
| 31 – 32 1/4″ or 79 – 82 cm | 19 ½ – 21″ or 50 – 54 cm | 16 – 17″ or 36 – 43 cm | Medium |
| 32 ½ – 34″ or 83 – 86 cm | 21 – 22 ½” or 53 – 57 cm | 17 – 18″ or 43 – 46 cm | Large |
| 34 1/4 – 35 ½” or 87 – 90 cm | 22 – 23 ½” or 56 – 60 cm | 19 – 21″ or 48 – 53 cm | Extra Large |
Another Bike Frame Size Chart
| HEIGHT | INSEAM LENGTH | BIKE FRAME SIZE |
| 4’10″ – 5’1″ or 147 – 155 cm | 25.5″ – 27″ or 65 – 69 cm | 18 – 19″ or 46 – 48 cm |
| 5’0″ – 5’3″ or 152 – 160 cm | 26.5″ – 28″ or 67 – 71 cm | 19 – 19 ½” or 48 – 50 cm |
| 5’2″ – 5’5″ or 157 – 165 cm | 27.5″ – 29″ or 70 – 74 cm | 19 ½” – 20 ½” or 50 – 52 cm |
| 5’4″ – 5’7″ or 163 – 170 cm | 28.5″ – 30″ or 72 – 76 cm | 20 ½” – 21″ or 52 – 54 cm |
| 5’6″ – 5’9″ or 168 – 175 cm | 29.5″ – 31″ or 75 – 79 cm | 21 – 22″ or 54 – 56 cm |
| 5’8″ – 5’11″ or 173 – 180 cm | 30.5″ – 32 or 77 – 81 cm | 22 – 23″ or 56 – 58 cm |
| 5’10″ – 6’1″ or 178 – 185 cm | 31.5″ – 33″ or 80 – 84 cm | 23 – 23 ½” or 58 – 60 cm |
| 6’0″ – 6’3 or 183 – 190 cm | 32.5″ – 34″ or 83 – 86 cm | 23 ½ – 24″ or 60 – 62 cm |
| 6’2″ – 6’5 or 188 – 195 cm | 34.5″ – 36″ or 88 – 91 cm | 24 – 25″ or 62 – 64 cm |



Add A Comment